2015年9月の収支を計算した。
- 円は1$/125円
- ドメイン自体は1000円/年ぐらいで他にとってあって未計上
- Route53は1ドメイン分の料金で計上
項目 | 収益 | 収益(円) |
---|---|---|
Google Adsense | +¥1 | |
Amazon Affiliate | +¥0 | |
AWS Route53(DNS) | -$0.510 | -¥63.75 |
AWS S3(Storage) | -$0.023 | -¥2.88 |
AWS CloudFront(cdn) | -$0.080 | -¥10.00 |
合計 -¥76 となった。
こりゃ普通のどうでもいいstaticページは100円以下で運営できるな。
項目 | 数 | 先月 |
---|---|---|
atom の PV | 392 | 133 |
GA-PV | 103 | 240 |
GA-UU | 50 | 53 |
チクショー、みんなRSS(atom)で読むんじゃねーよーーー。